人気エリア・春日町から、利便性良好な土地が登場!




物件概要
| 物件所在地 | 高松市春日町 |
| 土地面積(公簿) | 675.19㎡ / 204.24坪 |
| 価格 | 1,430万円 |
| 建物面積 | — |
| 構造・規模 | — |
| 間取 | — |
| 築年月 | — |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 引渡 | 相談/相談 |
| 校区 | 古高松南小学校 / 古高松中学校 |
| 交通 | 高松琴平電鉄長尾線「木太東口」徒歩24分 |
| 取引態様 | 専任 |
| 備考 |
————————————————————————————————
売却相談、売却査定、不動産についての相談は無料です!!
お気軽にお申し付けください(^O^)/

