海近ロケーションの売土地②のご紹介です!


物件概要
| 物件所在地 | 高松市庵治町② |
| 土地面積(公簿) | 233.53㎡ / 70.64坪 |
| 価格 | 183万円 |
| 建物面積 | — |
| 構造・規模 | — |
| 間取 | — |
| 築年月 | — |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 / 容積率 | |
| 引渡 | 即時 |
| 校区 | 庵治小学校 / 庵治中学校 |
| 交通 | ことでんバス庵治線「庵治漁協前」徒歩8分 |
| 取引態様 | 専任 |
| 備考 | 現在駐車場として使用中 |
————————————————————————————————
売却相談、売却査定、不動産についての相談は無料です!!
お気軽にお申し付けください(^O^)/

